Resultat
Här hittar ni aktuell ställning i cupen. Fullständiga resultat med tider för varje deltävling hittar ni i tävlingskalendern. http://ta.skidor.com
Placering i cupen visas när åkaren deltagit i minst 3 deltävlingar. U6 och U8 ingår inte i cupen.
D 11-12
| Namn | Klubb | Arboga | Tunafors | Smedjebacken | Västerås | Båsenberga | Poäng | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Nordstrand | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 1 | 2 | 1 | 280 | 1 | ||
| Klara Blomkvist | Arboga Alpina | 2 | 3 | 2 | 1 | 260 | 2 | |
| Danielle Laurén | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 5 | 1 | 3 | 4 | 230 | 3 | |
| Jouline Nerpin | Arboga Alpina | 8 | 6 | 4 | 2 | 190 | 4 | |
| Stina Montelius | Västerås Slalomklubb | 3 | 4 | 5 | - | 185 | 5 | |
| Julia Blomkvist | Arboga Alpina | 7 | 5 | 7 | 7 | 147 | 6 | |
| Ninja Qvarfordt | Nyköping-Oxelösund Alpina | 9 | 7 | 6 | 134 | 7 | ||
| Alma Myrelid | Arboga Alpina | 6 | 9 | 10 | 122 | 8 | ||
| Pollie Klint Bengtsson | Båsenberga SLK | - | 10 | 11 | 9 | 102 | 9 | |
| Lisa Engstedt | Arboga Alpina | 11 | 11 | 12 | 8 | 102 | 10 | |
| Linnéa Ragnarsson | Båsenberga SLK | 10 | - | 10 | 11 | 98 | 11 | |
| Sally Wallin | Båsenberga SLK | 15 | 9 | 8 | 15 | 98 | 12 | |
| Valentina Öhrstedt | Uppsala SLK | 8 | 6 | 92 | Oplacerad | |||
| Ida Holst | Uppsala SLK | 3 | 70 | Oplacerad | ||||
| Stina Blomster | Västerås Slalomklubb | 18 | 5 | 68 | Oplacerad | |||
| Greta Hallkvist | Nyköping-Oxelösund Alpina | 17 | 13 | 15 | 12 | 67 | 13 | |
| Iris Myrelid | Arboga Alpina | 12 | 14 | 14 | 66 | 14 | ||
| Märta Tell | Arboga Alpina | 4 | 60 | Oplacerad | ||||
| Milla Vädel Fresk | Arboga Alpina | 19 | 14 | 17 | 46 | 15 | ||
| Meja Simonsson | Båsenberga SLK | 14 | 13 | 43 | Oplacerad | |||
| Emma Lindholm | Västerås Slalomklubb | 15 | 13 | 41 | Oplacerad | |||
| Ingrid Hallkvist | Nyköping-Oxelösund Alpina | 12 | 18 | 39 | Oplacerad | |||
| Ebba Schwartz Jonsson | Västerås Slalomklubb | 13 | 16 | - | 39 | 16 | ||
| Lova Lindström | Båsenberga SLK | 21 | 17 | 19 | 36 | 17 | ||
| Hailey Eriksson | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 20 | 16 | 27 | Oplacerad | |||
| Alma Dovsten | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 16 | - | 16 | Oplacerad | |||
| Meja Simonsson | Båsenberga SLK | - | 16 | 16 | Oplacerad | |||
| Amilia Olsen | Kumla SF | 17 | 14 | Oplacerad | ||||
| Elli Ruutikainen | Högby Alpina SLK | - | - | 0 | Oplacerad | |||
| Matilda Gissberg | Järfälla AK | - | 0 | Oplacerad |
D 13-14
| Namn | Klubb | Arboga | Tunafors | Smedjebacken | Västerås | Båsenberga | Poäng | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida Vädel Fresk | Arboga Alpina | 1 | 2 | 1 | 280 | 1 | ||
| Mollie Carlsson | Arboga Alpina | 2 | 3 | 5 | 205 | 2 | ||
| Elsa Becker | Arboga Alpina | 3 | 9 | 4 | 3 | 200 | 3 | |
| Tilde Eklöv | Nyköping-Oxelösund Alpina | 6 | 4 | 6 | 7 | 160 | 4 | |
| Filippa Bromander | Västerås Slalomklubb | 4 | 3 | - | 130 | 5 | ||
| Ida Bolin Åhlander | Arboga Alpina | 2 | 8 | - | 122 | 6 | ||
| Molly Wiberg | Nyköping-Oxelösund Alpina | 13 | 5 | 11 | 12 | 111 | 7 | |
| Celia Awad-Hallberg | Örebro SLF | 11 | 6 | 13 | 11 | 110 | 8 | |
| Nike Kjellberg | Nyköping-Oxelösund Alpina | 9 | - | 12 | 8 | 106 | 9 | |
| Svea Ruutikainen | Högby Alpina SLK | 1 | 100 | Oplacerad | ||||
| Tyra Widegren | Örebro SLF | 1 | 100 | Oplacerad | ||||
| Lovisa Arvidsson | Arboga Alpina | 10 | 4 | 94 | Oplacerad | |||
| Siri Man | Västerås Slalomklubb | 5 | 9 | 93 | Oplacerad | |||
| Malou Lindström | Båsenberga SLK | 16 | 8 | 18 | 10 | 92 | 10 | |
| Alva Jacobsson | Västerås Slalomklubb | 8 | 7 | - | 88 | 11 | ||
| Isabelle Enmark | Nyköping-Oxelösund Alpina | 15 | 7 | 15 | 82 | 12 | ||
| Hanna Holst | Uppsala SLK | 2 | 80 | Oplacerad | ||||
| Siri Söderström | Uppsala SLK | 5 | 55 | Oplacerad | ||||
| Stella Klangeby | Västerås Slalomklubb | 6 | 50 | Oplacerad | ||||
| Vendela Roos | Västerås Slalomklubb | 7 | 46 | Oplacerad | ||||
| Louise Enmark | Nyköping-Oxelösund Alpina | 14 | - | 14 | 40 | 13 | ||
| Emma Maretta Åkerling | Örebro SLF | 12 | - | 17 | 40 | 14 | ||
| Klara Dreimanis | Uppsala SLK | 9 | 38 | Oplacerad | ||||
| Tyra Ulfves | Västerås Slalomklubb | 10 | - | 34 | Oplacerad | |||
| Olivia Fritze Andersson | Norrbärke SK Alpin | 16 | 16 | Oplacerad | ||||
| Alice Sahlin | Västerås Slalomklubb | - | 0 | Oplacerad |
D 15-16
| Namn | Klubb | Arboga | Tunafors | Smedjebacken | Västerås | Båsenberga | Poäng | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Ahlm | Örebro SLF | 1 | 1 | 2 | 1 | 300 | 1 | |
| Linnéa Blomkvist | Arboga Alpina | 3 | 2 | 1 | 4 | 250 | 2 | |
| Astrid Engstedt | Arboga Alpina | 2 | 3 | 3 | 5 | 220 | 3 | |
| Felicia Ragnarsson | Båsenberga SLK | 5 | - | 4 | 6 | 165 | 4 | |
| Ebba Hallkvist | Nyköping-Oxelösund Alpina | 6 | 6 | 6 | - | 150 | 5 | |
| Hanna Nyquist | Arboga Alpina | 4 | 2 | 140 | Oplacerad | |||
| Leah Andersson | Järfälla AK | 4 | 8 | 102 | Oplacerad | |||
| Olivia Gissberg | Järfälla AK | 5 | 7 | 101 | Oplacerad | |||
| Safiya-Charlotte Weheliye Wiklund | Djurgårdens IF AF | 3 | 70 | Oplacerad | ||||
| Tove Hammarström | Nyköping-Oxelösund Alpina | 5 | 55 | Oplacerad | ||||
| Klara Ekstrand | Nyköping-Oxelösund Alpina | 7 | - | 46 | Oplacerad | |||
| Tove Wiklander | Nyköping-Oxelösund Alpina | 8 | 42 | Oplacerad |
D 9-10
| Namn | Klubb | Arboga | Tunafors | Smedjebacken | Västerås | Båsenberga | Poäng | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana Holm | Arboga Alpina | 2 | 1 | 2 | 2 | 260 | 1 | |
| Hedda Gredfors | Båsenberga SLK | 3 | 2 | 3 | 4 | 220 | 2 | |
| Julia Tunhielm | Västerås Slalomklubb | 1 | 1 | 23 | 208 | 3 | ||
| Rut Montelius | Västerås Slalomklubb | 4 | 4 | 4 | 6 | 180 | 4 | |
| Lilo Wiberg | Arboga Alpina | 5 | 6 | 5 | 7 | 160 | 5 | |
| Ilse Johansson Sving | Båsenberga SLK | 6 | 5 | 8 | 147 | 6 | ||
| Savannah Duhan | Båsenberga SLK | 10 | 10 | 7 | 18 | 114 | 7 | |
| Emma Sahlin | Västerås Slalomklubb | 6 | 5 | 105 | Oplacerad | |||
| Antonia Melin Westlund | Västerås Slalomklubb | 9 | 7 | 14 | 104 | 8 | ||
| Ingrid Rosén | Uppsala SLK | 1 | 100 | Oplacerad | ||||
| Ella Pettersson | Arboga Alpina | 11 | 12 | 9 | 15 | 94 | 9 | |
| Amelia Carlsson | Arboga Alpina | 8 | 11 | 19 | 84 | 10 | ||
| Alice Roos | Västerås Slalomklubb | 7 | 9 | 84 | Oplacerad | |||
| Thea Messing | Västerås Slalomklubb | 8 | 10 | 76 | Oplacerad | |||
| Siri Andersson | Bålsta Alpina Klubb | 3 | 70 | Oplacerad | ||||
| My Dreimanis | Uppsala SLK | 3 | 70 | Oplacerad | ||||
| Ebba Carlsson | Västerås Slalomklubb | 9 | 11 | 68 | Oplacerad | |||
| Edith Saleback | Västerås Slalomklubb | 8 | 13 | 65 | Oplacerad | |||
| Signe Wickström | Arboga Alpina | 13 | 11 | 22 | 62 | 11 | ||
| Molly Kjellsson | Arboga Alpina | 17 | 15 | 12 | 21 | 58 | 12 | |
| Agnes Köld | Arboga Alpina | 10 | 34 | Oplacerad | ||||
| Tuva Lundström | Arboga Alpina | 18 | 14 | 33 | Oplacerad | |||
| Anja Kustera | Västerås Slalomklubb | 15 | 20 | 29 | Oplacerad | |||
| Greta Råliden | Arboga Alpina | 12 | 26 | Oplacerad | ||||
| Evelina Johansson Östling | Västerås Slalomklubb | 12 | 26 | Oplacerad | ||||
| Signe Wickström | Arboga Alpina | 13 | 23 | Oplacerad | ||||
| Vilda Karlström | Västerås Slalomklubb | 14 | - | 20 | Oplacerad | |||
| Bianca Bohman | Arboga Alpina | 16 | 16 | Oplacerad | ||||
| Darci Linton | Örebro SLF | 16 | 16 | Oplacerad | ||||
| Filippa Carlsson | Västerås Slalomklubb | - | 17 | 14 | Oplacerad |
H 11-12
| Namn | Klubb | Arboga | Tunafors | Smedjebacken | Västerås | Båsenberga | Poäng | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August Bängs | Västerås Slalomklubb | 3 | 1 | 3 | 5 | 240 | 1 | |
| Oliver Dahlstedt | Båsenberga SLK | 4 | 3 | - | 1 | 230 | 2 | |
| Alvin Söderroos | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 5 | 4 | 2 | 4 | 200 | 3 | |
| Theo Gustafsson | Nyköping-Oxelösund Alpina | 1 | - | 2 | 180 | 4 | ||
| Albin Berggren | Örebro SLF | 5 | 5 | 3 | 180 | 5 | ||
| Philip Thorstensson | Västerås Slalomklubb | 2 | 1 | 180 | Oplacerad | |||
| Lukas Laxander | Västerås Slalomklubb | 2 | 4 | - | 140 | 6 | ||
| Birger Wiberg | Nyköping-Oxelösund Alpina | 9 | 6 | 6 | - | 138 | 7 | |
| Jack Barkar | Arboga Alpina | 12 | 7 | 9 | 9 | 122 | 8 | |
| Theodor Dahlén | Västerås Slalomklubb | 6 | 6 | 100 | Oplacerad | |||
| Jonathan Andersson | Västerås Slalomklubb | 8 | 8 | 84 | Oplacerad | |||
| Johannes Svensson | Västerås Slalomklubb | 10 | - | 8 | 76 | 9 | ||
| Nils Tidblad Kööhler | Nyköping-Oxelösund Alpina | 11 | 8 | 72 | Oplacerad | |||
| Lucas Brolin | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 7 | - | 46 | Oplacerad | |||
| Nils Fager | Arboga Alpina | 7 | 46 | Oplacerad | ||||
| Samuel Bergsten | Uppsala SLK | 7 | 46 | Oplacerad | ||||
| Kevin Liljeqvist | Högby Alpina SLK | 10 | 34 | Oplacerad | ||||
| Fritz Andersson | Båsenberga SLK | 13 | 23 | Oplacerad | ||||
| Bo Rosén | Uppsala SLK | - | 0 | Oplacerad |
H 13-14
| Namn | Klubb | Arboga | Tunafors | Smedjebacken | Västerås | Båsenberga | Poäng | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Andersson | Båsenberga SLK | 3 | 1 | 3 | 1 | 270 | 1 | |
| Oliver Hagman | Arboga Alpina | 1 | - | 5 | 2 | 235 | 2 | |
| Viggo Hillerdal | Kumla SF | 2 | 3 | 4 | - | 210 | 3 | |
| Oskar Lillje | Arboga Alpina | 2 | 2 | 160 | Oplacerad | |||
| Thor Öhrstedt | Uppsala SLK | 4 | 6 | 110 | Oplacerad | |||
| Arvid Engzell | Täby SLK | 1 | 100 | Oplacerad | ||||
| Valter Eklundh | Västerås Slalomklubb | 3 | 70 | Oplacerad | ||||
| Robin Olofsson | Västerås Slalomklubb | 4 | 60 | Oplacerad | ||||
| Adam Dahlén | Västerås Slalomklubb | 4 | 60 | Oplacerad | ||||
| Victor Söderlund | Västerås Slalomklubb | 5 | 55 | Oplacerad |
H 15-16
| Namn | Klubb | Arboga | Tunafors | Smedjebacken | Västerås | Båsenberga | Poäng | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Burell | Båsenberga SLK | 1 | 1 | 1 | - | 300 | 1 | |
| Albin Olovsson | Arboga Alpina | 2 | 2 | 160 | Oplacerad | |||
| Elton Karlsson | Västerås Slalomklubb | 1 | 100 | Oplacerad | ||||
| Filip Lorentzon | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | - | 0 | Oplacerad | ||||
| Oscar Man | Västerås Slalomklubb | - | 0 | Oplacerad |
H 9-10
| Namn | Klubb | Arboga | Tunafors | Smedjebacken | Västerås | Båsenberga | Poäng | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelm Eriksson | Västerås Slalomklubb | 1 | 1 | 3 | 1 | 300 | 1 | |
| Totte Vidman Wretling | Arboga Alpina | 3 | 5 | 2 | 205 | 2 | ||
| Pelle Wallin | Båsenberga SLK | 4 | 3 | 4 | 190 | 3 | ||
| Dominik Bork | Västerås Slalomklubb | 5 | - | 4 | 3 | 185 | 4 | |
| Edvin Krantz | Västerås Slalomklubb | 2 | 2 | 160 | Oplacerad | |||
| Filip Gunnarsson | Västerås Slalomklubb | 8 | 4 | 5 | 157 | 5 | ||
| Emil Becker | Arboga Alpina | 6 | 6 | - | 8 | 142 | 6 | |
| Matheo Norhardt | Västerås Slalomklubb | 11 | 8 | 6 | 11 | 122 | 7 | |
| William Nordberg | Västerås Slalomklubb | 14 | 10 | 8 | 7 | 122 | 8 | |
| August Lundh | Västerås Slalomklubb | 10 | 9 | 9 | 9 | 114 | 9 | |
| Oscar Rung | Västerås Slalomklubb | 7 | 7 | 14 | 112 | 10 | ||
| Theodor Wahlstedt | Täby SLK | 1 | 100 | Oplacerad | ||||
| Ludvig Engzell | Täby SLK | 2 | 80 | Oplacerad | ||||
| Ludwig Eriksson | Arboga Alpina | 9 | 11 | 68 | Oplacerad | |||
| Oliver Kjellsson | Arboga Alpina | 13 | 10 | - | 57 | 11 | ||
| Sam Rönnelin | Båsenberga SLK | 5 | - | 55 | Oplacerad | |||
| Hugo Jernberg | Västerås Slalomklubb | 12 | 12 | - | 52 | 12 | ||
| Oscar Bergsten | Uppsala SLK | 6 | 50 | Oplacerad | ||||
| Holger Grönroos | Nyköping-Oxelösund Alpina | 7 | - | 46 | Oplacerad | |||
| Elton Forslin | Västerås Slalomklubb | 10 | 34 | Oplacerad | ||||
| Sigge Besterman | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 11 | 30 | Oplacerad | ||||
| Walter Sjögland | Västerås Slalomklubb | 12 | 26 | Oplacerad | ||||
| Oscar Malmström-Inlund | Västerås Slalomklubb | 13 | 23 | Oplacerad | ||||
| Leonard Cifuentes Vargas | Västerås Slalomklubb | 15 | 18 | Oplacerad |
Resultat tidigare år
| FP Cup 2025 | Klicka här för att se slutresultatet! |
| FP Cup 2024 | Klicka här för att se slutresultatet! |
| FP Cup 2023 | Klicka här för att se slutresultatet! |
