Resultat 2025
D 11-12
| Namn | Klubb | Högby/Norberg | Båsenberga | Tunafors | Arboga | Västerås | Poäng | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svea Narving | Örebro SLF | 1 | 1 | 2 | 280 | 1 | ||
| Mollie Carlsson | Arboga Alpina | 7 | 4 | 2 | 1 | 240 | 2 | |
| Klara Blomkvist | Arboga Alpina | 1 | 2 | 7 | 5 | 235 | 3 | |
| Elsa Becker | Arboga Alpina | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 230 | 4 |
| Vida Vädel Fresk | Arboga Alpina | 2 | 2 | 4 | 5 | 220 | 5 | |
| Siri Man | Västerås Slalomklubb | 4 | 5 | 3 | 10 | 185 | 6 | |
| Maja Nordstrand | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 166 | 7 |
| Filippa Bromander | Västerås Slalomklubb | 6 | 8 | 3 | 162 | 8 | ||
| Klara Karmholt | Västerås Slalomklubb | 10 | 3 | 9 | 12 | 13 | 142 | 9 |
| Alva Jacobsson | Västerås Slalomklubb | 8 | 6 | 20 | 9 | 130 | 10 | |
| Julia Blomkvist | Arboga Alpina | 11 | 5 | 10 | 23 | 11 | 119 | 11 |
| Jouline Nerpin | Arboga Alpina | 13 | 13 | 9 | 7 | 107 | 12 | |
| Molly Wiberg | Nyköping-Oxelösund Alpina | - | 8 | 16 | 11 | - | 88 | 13 |
| Danielle Laurén | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 12 | 16 | - | 8 | 84 | 14 | |
| Elina Olsson | Båsenberga SLK | 7 | - | 15 | 16 | 80 | 15 | |
| Vendela Roos | Västerås Slalomklubb | 14 | 4 | - | 80 | 16 | ||
| Alma Myrelid | Arboga Alpina | 9 | - | 17 | 14 | 72 | 17 | |
| Linnéa Ragnarsson | Båsenberga SLK | 16 | 11 | 19 | 13 | 15 | 71 | 18 |
| Linnéa Wästlund | Norrköpings SK | 6 | 15 | 68 | Oplacerad | |||
| Lisa Engstedt | Arboga Alpina | 18 | 10 | 14 | 18 | 24 | 67 | 19 |
| Ninja Qvarfordt | Nyköping-Oxelösund Alpina | 17 | 12 | 18 | - | 12 | 66 | 20 |
| Celia Awad-Hallberg | Örebro SLF | 15 | 12 | - | 14 | 64 | 21 | |
| Emma Maretta Åkerling | Örebro SLF | - | 21 | 10 | 20 | 55 | 22 | |
| Doris Bengtsson | Högby Alpina SLK | 21 | 16 | 19 | 38 | 23 | ||
| Ingrid Hallkvist | Nyköping-Oxelösund Alpina | 22 | 13 | - | 26 | 25 | 38 | 24 |
| Melina Holm | Arboga Alpina | - | - | 22 | 21 | 17 | 33 | 25 |
| Greta Hallkvist | Nyköping-Oxelösund Alpina | 19 | - | 25 | 17 | - | 32 | 26 |
| Filippa Lindevall | Norrköpings SK | 11 | 30 | Oplacerad | ||||
| Alma Dovsten | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 23 | 28 | 22 | 21 | 27 | 27 | |
| Meja Simonsson | Båsenberga SLK | - | 27 | 19 | 23 | 24 | 28 | |
| TyraLee Gredfors | Båsenberga SLK | 15 | 26 | 23 | Oplacerad | |||
| Emma Schröder | Båsenberga SLK | 14 | 20 | Oplacerad | ||||
| Tyra Ulfves | Västerås Slalomklubb | 18 | 13 | Oplacerad | ||||
| Maribelle Lindgren | Högby Alpina SLK | 20 | - | 11 | Oplacerad | |||
| Arwen Rosander | Norrköpings SK | 20 | 11 | Oplacerad | ||||
| Klara Dreimanis | Uppsala SLK | 22 | 9 | Oplacerad | ||||
| Audrey Zimmermann | Norrköpings SK | 23 | 8 | Oplacerad | ||||
| Lowis Becker Persson | Arboga Alpina | 24 | 7 | Oplacerad | ||||
| Olivia Eklind | Norrköpings SK | 24 | 7 | Oplacerad | ||||
| Ebba Wittrin | Örebro SLF | 25 | 6 | Oplacerad | ||||
| Lova Lindström | Båsenberga SLK | - | - | 0 | Oplacerad | |||
| Lishitha Parasa | Båsenberga SLK | - | 0 | Oplacerad | ||||
| Alice Sahlin | Västerås Slalomklubb | - | 0 | Oplacerad | ||||
| Stina Blomster | Västerås Slalomklubb | - | 0 | Oplacerad | ||||
| Emma Eklind | Norrköpings SK | - | 0 | Oplacerad |
D 13-14
| Namn | Klubb | Högby/Norberg | Båsenberga | Tunafors | Arboga | Västerås | Poäng | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ida Bolin Åhlander | Arboga Alpina | 2 | 5 | 1 | - | 235 | 1 | |
| Hanna Nyquist | Arboga Alpina | 1 | 4 | 6 | 210 | 2 | ||
| Linnéa Blomkvist | Arboga Alpina | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 190 | 3 |
| Svea Ruutikainen | Högby Alpina SLK | 1 | 2 | 180 | Oplacerad | |||
| Safiya-Charlotte Weheliye Wiklund | Djurgårdens IF AF | 2 | 2 | 160 | Oplacerad | |||
| Lovisa Arvidsson | Arboga Alpina | 7 | 7 | 8 | 5 | 147 | 4 | |
| Nova Ahlm | Örebro SLF | 3 | 3 | 140 | Oplacerad | |||
| Astrid Engstedt | Arboga Alpina | 9 | - | 14 | 5 | 8 | 135 | 5 |
| Tilde Eklöv | Nyköping-Oxelösund Alpina | 14 | 5 | 11 | 9 | 10 | 127 | 6 |
| Nike Kjellberg | Nyköping-Oxelösund Alpina | 13 | 4 | 9 | 14 | 12 | 124 | 7 |
| Liv Lindgren | Högby Alpina SLK | 18 | 6 | 4 | 123 | 8 | ||
| Tove Hammarström | Nyköping-Oxelösund Alpina | 10 | 6 | 15 | 13 | 107 | 9 | |
| Greta Lillje | Arboga Alpina | 1 | 100 | Oplacerad | ||||
| Felicia Karlsson | Finnvedens Slalom Klubb | 1 | 100 | Oplacerad | ||||
| Julia Bonnardel | Nyköping-Oxelösund Alpina | 7 | 6 | 96 | Oplacerad | |||
| My Gustafsson | Nyköping-Oxelösund Alpina | 11 | 22 | 12 | 9 | 94 | 10 | |
| Ebba Jakobsson | Arboga Alpina | 8 | 7 | 88 | Oplacerad | |||
| Lea Nordstrand | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 3 | 17 | 84 | Oplacerad | |||
| Alice Windahl | Västerås Slalomklubb | - | 13 | 11 | 11 | 83 | 11 | |
| Ellen Cederäng | Järfälla AK | 2 | 80 | Oplacerad | ||||
| Ebba Hallkvist | Nyköping-Oxelösund Alpina | 17 | 10 | 21 | 20 | 13 | 71 | 12 |
| Ester Bengtsson | Järfälla AK | 3 | 70 | Oplacerad | ||||
| Malou Lindström | Båsenberga SLK | 8 | 18 | 18 | 68 | 13 | ||
| Louise Enmark | Nyköping-Oxelösund Alpina | 15 | 11 | 19 | 19 | 14 | 68 | 14 |
| Isabelle Enmark | Nyköping-Oxelösund Alpina | 16 | 9 | 20 | 17 | - | 68 | 14 |
| Stella Klangeby | Västerås Slalomklubb | 12 | 10 | - | 60 | 16 | ||
| Mikaela Öfverström | Arboga Alpina | 5 | 55 | Oplacerad | ||||
| Emina Resulovic | Arboga Alpina | 6 | 50 | Oplacerad | ||||
| Matilda Eklind | Norrköpings SK | 10 | 34 | Oplacerad | ||||
| Leah Andersson | Järfälla Skidklubb | 16 | 16 | 32 | Oplacerad | |||
| Elsa Hjertstedt | Norrköpings SK | 12 | 26 | Oplacerad | ||||
| Olivia Gissberg | Bålsta Alpina Klubb | - | 15 | 18 | Oplacerad | |||
| Vajrini Bhamidipati | Båsenberga SLK | - | 0 | Oplacerad | ||||
| Siri Söderström | Uppsala SLK | - | 0 | Oplacerad | ||||
| Hedda Lindberg | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | - | 0 | Oplacerad |
D 15-16
| Namn | Klubb | Högby/Norberg | Båsenberga | Tunafors | Arboga | Västerås | Poäng | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felicia Ragnarsson | Båsenberga SLK | 2 | - | 1 | - | 1 | 280 | 1 |
| Livia Carlsson | Arboga Alpina | 3 | 3 | 140 | Oplacerad | |||
| Thea Mårtensson | Högby Alpina SLK | 1 | 100 | Oplacerad | ||||
| Liv Bondeson | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 1 | 100 | Oplacerad | ||||
| Anna Wallin | Båsenberga SLK | 1 | 100 | Oplacerad | ||||
| Nike Persson | Arboga Alpina | 2 | 80 | Oplacerad | ||||
| Safira Benivi | Högby Alpina SLK | 4 | 60 | Oplacerad |
D 9-10
| Namn | Klubb | Högby/Norberg | Båsenberga | Tunafors | Arboga | Västerås | Poäng | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stina Montelius | Västerås Slalomklubb | 2 | 1 | 4 | 19 | 1 | 280 | 1 |
| Meja Jacobsson | Västerås Slalomklubb | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 270 | 2 |
| Märta Tell | Arboga Alpina | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 260 | 3 |
| Valentina Öhrstedt | Uppsala SLK | 6 | 2 | 3 | 6 | 200 | 4 | |
| Ebba Schwartz Jonsson | Västerås Slalomklubb | 4 | 6 | - | 4 | - | 170 | 5 |
| Pollie Klint Bengtsson | Båsenberga SLK | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 165 | 6 |
| Iris Myrelid | Arboga Alpina | 5 | 16 | 9 | 3 | 13 | 163 | 7 |
| Milla Vädel Fresk | Arboga Alpina | 7 | 3 | - | 7 | 10 | 162 | 8 |
| Julia Tunhielm | Västerås Slalomklubb | 8 | 6 | 5 | 147 | 9 | ||
| Sally Wallin | Båsenberga SLK | 12 | 12 | 7 | 9 | 14 | 110 | 10 |
| Juni Klangeby | Västerås Slalomklubb | 10 | 10 | 8 | 12 | 110 | 11 | |
| Hedda Gredfors | Båsenberga SLK | 9 | 11 | 12 | 8 | 110 | 11 | |
| Lily Berglund | Norrköpings SK | 7 | 6 | 96 | Oplacerad | |||
| Ilse Johansson Sving | Båsenberga SLK | 14 | 10 | 11 | 17 | 84 | 13 | |
| Emma Sahlin | Västerås Slalomklubb | 13 | 13 | 15 | 15 | 64 | 14 | |
| Savannah Duhan | Båsenberga SLK | 15 | 11 | 16 | 20 | 64 | 15 | |
| Ingrid Rosén | Uppsala SLK | 4 | 60 | Oplacerad | ||||
| Hilda Hammarkvist | Båsenberga SLK | 18 | 12 | - | 21 | 49 | 16 | |
| Elli Ruutikainen | Högby Alpina SLK | 14 | 20 | 16 | 47 | 17 | ||
| My Dreimanis | Uppsala SLK | 7 | 46 | Oplacerad | ||||
| Antonia Melin Westlund | Västerås Slalomklubb | 15 | 19 | 17 | 19 | 44 | 18 | |
| Vilma Eklind | Norrköpings SK | 8 | 42 | Oplacerad | ||||
| Clara Bonnardel | Nyköping-Oxelösund Alpina | 9 | 38 | Oplacerad | ||||
| Elsa Andersson | IFK Sävsjö | 9 | 38 | Oplacerad | ||||
| Edith Saleback | Västerås Slalomklubb | 13 | 18 | 36 | Oplacerad | |||
| Alice Lundin | Arboga Alpina | 10 | 34 | Oplacerad | ||||
| Lilja Lindgren | Högby Alpina SLK | 11 | - | 30 | Oplacerad | |||
| Vilma Tasala | Arboga Alpina | 14 | 20 | Oplacerad | ||||
| Julia Norman | Norrköpings SK | 17 | 14 | Oplacerad | ||||
| Hailey Eriksson | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 18 | 13 | Oplacerad | ||||
| Brahmani Bhamidipati | Båsenberga SLK | 20 | 11 | Oplacerad | ||||
| Ananya Thiruveedhi | Båsenberga SLK | 21 | 10 | Oplacerad | ||||
| Ellie Norlin Brantvik | Båsenberga SLK | - | 0 | Oplacerad | ||||
| Elise Eklind | Norrköpings SK | - | 0 | Oplacerad | ||||
| Ebba Hollman | Norrköpings SK | - | 0 | Oplacerad |
H 11-12
| Namn | Klubb | Högby/Norberg | Båsenberga | Tunafors | Arboga | Västerås | Poäng | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Hagman | Arboga Alpina | 1 | 4 | 1 | - | 260 | 1 | |
| Viggo Hillerdal | Kumla SF | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 260 | 2 |
| Oskar Lillje | Arboga Alpina | 2 | 1 | 3 | 250 | 3 | ||
| Gunnar Andersson | Båsenberga SLK | 4 | 2 | 3 | - | 2 | 230 | 4 |
| Theo Gustafsson | Nyköping-Oxelösund Alpina | 7 | 5 | 3 | 171 | 5 | ||
| Elias Henriksson Burell | Båsenberga SLK | 8 | 3 | 6 | - | 7 | 166 | 6 |
| Thor Öhrstedt | Uppsala SLK | 6 | 4 | - | 5 | 165 | 7 | |
| Alvin Söderroos | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 9 | 5 | - | 7 | 6 | 151 | 8 |
| Albin Berggren | Örebro SLF | - | 8 | 8 | 9 | 122 | 9 | |
| Philip Thorstensson | Västerås Slalomklubb | 5 | 4 | 115 | Oplacerad | |||
| Hugo Grangert | Uppsala SLK | 1 | 100 | Oplacerad | ||||
| Lucas Brolin | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 9 | 8 | 80 | Oplacerad | |||
| Jonathan Andersson | Västerås Slalomklubb | 11 | - | 6 | - | 80 | 10 | |
| Bo Rosén | Uppsala SLK | 4 | 60 | Oplacerad | ||||
| Filip Ritzer | Norrköpings SK | 5 | 55 | Oplacerad | ||||
| Melvin Dahlstedt | Båsenberga SLK | 6 | 50 | Oplacerad | ||||
| Hugo Dagberg | Norrköpings SK | 7 | 46 | Oplacerad | ||||
| Wilhelm Benivi | Högby Alpina SLK | 10 | 34 | Oplacerad | ||||
| Lukas Laxander | Västerås Slalomklubb | 12 | 26 | Oplacerad | ||||
| Algot Asplund | Uppsala SLK | - | 0 | Oplacerad |
H 13-14
| Namn | Klubb | Högby/Norberg | Båsenberga | Tunafors | Arboga | Västerås | Poäng | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigurd Magnusson | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 1 | - | 2 | 3 | 250 | 1 | |
| Adam Dahlén | Västerås Slalomklubb | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 250 | 2 |
| Hugo Grönroos | Nyköping-Oxelösund Alpina | 2 | 1 | 180 | Oplacerad | |||
| Oscar Man | Västerås Slalomklubb | - | 1 | 3 | - | 170 | 3 | |
| Victor Söderlund | Västerås Slalomklubb | 4 | 5 | 115 | Oplacerad | |||
| Max Furskog | Uppsala SLK | 1 | 100 | Oplacerad | ||||
| Vijwal Thiruveedhi | Båsenberga SLK | 2 | 80 | Oplacerad | ||||
| Adam Grangert | Uppsala SLK | 2 | 80 | Oplacerad | ||||
| Markus Hollås | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 3 | 70 | Oplacerad | ||||
| Filip Lorentzon | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | - | 4 | - | 60 | 4 | ||
| Harry Bäckgren | Kumla SF | - | 0 | Oplacerad | ||||
| Todd Svensson | Norrköpings SK | - | 0 | Oplacerad |
H 15-16
| Namn | Klubb | Högby/Norberg | Båsenberga | Tunafors | Arboga | Västerås | Poäng | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Hammarström | Nyköping-Oxelösund Alpina | 1 | 1 | 2 | 4 | 280 | 1 | |
| Max Burell | Båsenberga SLK | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 280 | 2 |
| Johan Löfsson | Båsenberga SLK | 1 | 100 | Oplacerad | ||||
| Ola Jakobsson | Arboga Alpina | 2 | 80 | Oplacerad | ||||
| Fredrik Jacobsson | Västerås Slalomklubb | 5 | 55 | Oplacerad | ||||
| Oliwer Rönnelin | Båsenberga SLK | 6 | 50 | Oplacerad | ||||
| Mithul Parasa | Båsenberga SLK | - | 0 | Oplacerad |
H 9-10
| Namn | Klubb | Högby/Norberg | Båsenberga | Tunafors | Arboga | Västerås | Poäng | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August Bängs | Västerås Slalomklubb | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 300 | 1 |
| Theodor Dahlén | Västerås Slalomklubb | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 260 | 2 |
| Wilhelm Eriksson | Västerås Slalomklubb | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 250 | 3 |
| Birger Wiberg | Nyköping-Oxelösund Alpina | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 180 | 4 |
| Svante Lundbom | Västerås Slalomklubb | 7 | 6 | 6 | 7 | 146 | 5 | |
| Oliver Dahlstedt | Båsenberga SLK | 4 | 4 | 120 | Oplacerad | |||
| Matheo Norhardt | Västerås Slalomklubb | 8 | 9 | 12 | 9 | 118 | 6 | |
| Axel Dovsten | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | - | 8 | 13 | 9 | 12 | 106 | 7 |
| Holger Grönroos | Nyköping-Oxelösund Alpina | 6 | 7 | 96 | Oplacerad | |||
| Oliver Kjellson | Arboga Alpina | 12 | 10 | 11 | 90 | 8 | ||
| Leo Lindgren | Högby Alpina SLK | 5 | 10 | 89 | Oplacerad | |||
| Lewis Myrseth | Båsenberga SLK | 7 | 11 | 76 | Oplacerad | |||
| Fritz Andersson | Båsenberga SLK | 12 | 16 | 13 | 65 | 9 | ||
| Sam Rönnelin | Båsenberga SLK | - | - | 11 | 10 | 64 | 10 | |
| August Wennerros | Arboga Alpina | 5 | 55 | Oplacerad | ||||
| Edvin Krantz | Västerås Slalomklubb | 5 | 55 | Oplacerad | ||||
| Ture Svensson | Norrköpings SK | 5 | 55 | Oplacerad | ||||
| Evert Santesson | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 6 | 50 | Oplacerad | ||||
| Oliver Ritzer | Norrköpings SK | 6 | 50 | Oplacerad | ||||
| Nils Tidblad Kööhler | Nyköping-Oxelösund Alpina | 11 | 15 | 48 | Oplacerad | |||
| Albin Granberg | Norrköpings SK | 7 | 46 | Oplacerad | ||||
| Kurt Almqvist | Arboga Alpina | 8 | 42 | Oplacerad | ||||
| Dominik Bork | Västerås Slalomklubb | 8 | 42 | Oplacerad | ||||
| Klas Henry Sunnanhed | Båsenberga SLK | 9 | 38 | Oplacerad | ||||
| Theo Dagberg | Norrköpings SK | 9 | 38 | Oplacerad | ||||
| Jack Barkar | Arboga Alpina | 14 | - | 20 | Oplacerad | |||
| Albin Langborg | Båsenberga SLK | 14 | 20 | Oplacerad | ||||
| Oliver Kjellsson | Arboga Alpina | - | - | 0 | Oplacerad |
