Resultat
Här hittar ni aktuell ställning i cupen. Fullständiga resultat med tider för varje deltävling hittar ni i tävlingskalendern. http://ta.skidor.com
Placering i cupen visas när åkaren deltagit i minst 3 deltävlingar. U6 och U8 ingår inte i cupen.
D 11-12
Namn | Klubb | Arboga 1 | Båsenberga | Västerås | Arboga 2 | Tunafors | Poäng | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emina Resulovic | Arboga Alpina | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 280 | 1 |
Ida Bolin Åhlander | Arboga Alpina | 1 | - | - | 5 | 2 | 235 | 2 |
Elsa Becker | Arboga Alpina | 6 | 3 | 4 | 10 | 12 | 180 | 3 |
Liv Lindgren | Högby Alpina SLK | 3 | 7 | 5 | 171 | 4 | ||
Svea Narving | Örebro SLF | 1 | 3 | 170 | Oplacerad | |||
Tilde Eklöv | Nyköping-Oxelösund Alpina | 8 | 4 | 6 | 22 | 6 | 160 | 5 |
Nike Kjellberg | Nyköping-Oxelösund Alpina | 7 | 5 | 5 | 10 | 156 | 6 | |
Siri Man | Västerås Slalomklubb | 9 | - | 9 | 3 | 146 | 7 | |
Vendela Roos | Västerås Slalomklubb | 10 | 6 | 8 | 13 | 8 | 134 | 8 |
Filippa Bromander | Västerås Slalomklubb | 5 | 12 | 11 | 7 | 131 | 9 | |
Alva Jacobsson | Västerås Slalomklubb | 11 | 2 | - | 18 | - | 123 | 10 |
Mollie Carlsson | Arboga Alpina | 3 | - | 6 | 120 | 11 | ||
Lovisa Arvidsson | Arboga Alpina | 13 | - | 12 | 4 | 109 | 12 | |
Vida Vädel Fresk | Arboga Alpina | 4 | 8 | 102 | Oplacerad | |||
Svea Ruutikainen | Högby Alpina SLK | - | 1 | 100 | Oplacerad | |||
Alice Sahlin | Västerås Slalomklubb | 12 | - | 9 | 15 | 13 | 87 | 13 |
Malou Lindström | Båsenberga SLK | 19 | 7 | 13 | 24 | 15 | 87 | 14 |
Molly Wiberg | Nyköping-Oxelösund Alpina | 15 | 7 | 19 | 14 | 84 | 15 | |
Stella Klangeby | Västerås Slalomklubb | 14 | 11 | 16 | 11 | 80 | 16 | |
Tyra Widegren | Örebro SLF | 2 | 80 | Oplacerad | ||||
Klara Karmholt | Västerås Slalomklubb | 16 | 23 | 9 | 62 | 17 | ||
Ofelia Normark | Högby Alpina SLK | 10 | 21 | 44 | Oplacerad | |||
Tyra Ulfves | Västerås Slalomklubb | 22 | - | 14 | 17 | 43 | 18 | |
Celia Awad-Hallberg | Örebro SLF | 18 | - | 17 | 16 | 43 | 19 | |
Emma Maretta Åkerling | Örebro SLF | 17 | - | 20 | 19 | 37 | 20 | |
Ebba Trafvenfelt | Arboga Alpina | - | 14 | 20 | Oplacerad | |||
Doris Bengtsson | Högby Alpina SLK | - | 25 | 18 | 19 | 21 | ||
Josefin Renlund | Västerås Slalomklubb | 20 | - | 11 | Oplacerad | |||
Molly Lindkvist | Arboga Alpina | 21 | 10 | Oplacerad | ||||
Julia Bonnardel | Nyköping-Oxelösund Alpina | - | 0 | Oplacerad |
D 13-14
Namn | Klubb | Arboga 1 | Båsenberga | Västerås | Arboga 2 | Tunafors | Poäng | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikaela Öfverström | Arboga Alpina | 1 | 2 | 12 | 1 | 280 | 1 | |
Lilyrose Gaudin | Arboga Alpina | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | 220 | 2 |
Felicia Ragnarsson | Båsenberga SLK | 10 | 4 | 7 | 20 | 2 | 186 | 3 |
Nova Ahlm | Örebro SLF | 15 | 6 | 2 | 5 | 185 | 4 | |
Lisa Rowa | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 3 | 3 | 8 | 9 | 182 | 5 | |
Lea Nordstrand | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 4 | - | - | 15 | 1 | 178 | 6 |
Liv Åndberg | Nyköping-Oxelösund Alpina | 7 | 5 | 6 | 3 | 175 | 7 | |
Greta Lillje | Arboga Alpina | 2 | 2 | 160 | Oplacerad | |||
Stina Bängs | Västerås Slalomklubb | 8 | - | 4 | 6 | 152 | 8 | |
Linnéa Blomkvist | Arboga Alpina | 5 | 7 | 9 | 7 | 16 | 147 | 9 |
Hanna Nyquist | Arboga Alpina | 16 | 6 | 3 | 136 | 10 | ||
Ida Bihagen | Västerås Slalomklubb | 6 | - | 5 | - | 12 | 131 | 11 |
Nova Söderström | Uppsala SLK | 1 | 100 | Oplacerad | ||||
My Gustafsson | Nyköping-Oxelösund Alpina | 20 | 8 | - | 10 | 13 | 99 | 12 |
Nike Persson | Arboga Alpina | 13 | 9 | 12 | 87 | 13 | ||
Ebba Jakobsson | Arboga Alpina | 19 | 8 | 11 | 84 | 14 | ||
Liv Bondeson | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 21 | 10 | - | 16 | 10 | 84 | 15 |
Astrid Engstedt | Arboga Alpina | 17 | - | 10 | 13 | 15 | 75 | 16 |
Ebba Hallkvist | Nyköping-Oxelösund Alpina | 23 | 12 | 11 | 17 | 70 | 17 | |
Felicia Nyhrén | Västerås Slalomklubb | 3 | - | 70 | Oplacerad | |||
Greta Ny | Västerås Slalomklubb | 9 | 11 | 68 | Oplacerad | |||
Livia Carlsson | Arboga Alpina | 14 | - | - | 8 | 62 | 18 | |
Tove Hammarström | Nyköping-Oxelösund Alpina | 22 | 11 | - | 17 | 53 | 19 | |
Alice Windahl | Västerås Slalomklubb | 18 | - | 14 | 14 | 53 | 20 | |
Hedda Lindberg | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | - | 7 | 46 | Oplacerad | |||
Malva Säflund | Örebro SLF | 9 | 38 | Oplacerad | ||||
Wera Westerberg | Nyköping-Oxelösund Alpina | 13 | 19 | 35 | Oplacerad | |||
Ellen Bouvin | Västerås Slalomklubb | 11 | 30 | Oplacerad | ||||
Alice Westerberg | Nyköping-Oxelösund Alpina | 18 | 13 | Oplacerad | ||||
Kajsa Mörling | Uppsala SLK | - | 0 | Oplacerad | ||||
Stella Pernica | Nyköping-Oxelösund Alpina | - | 0 | Oplacerad |
D 15-16
Namn | Klubb | Arboga 1 | Båsenberga | Västerås | Arboga 2 | Tunafors | Poäng | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvira Enström | Arboga Alpina | 1 | 100 | Oplacerad | ||||
Thilda Söderman | Västerås Slalomklubb | 2 | 80 | Oplacerad | ||||
Elin Nyquist | Arboga Alpina | 3 | 70 | Oplacerad | ||||
Torunn Liljehult | Arboga Alpina | 4 | 60 | Oplacerad |
D 9-10
Namn | Klubb | Arboga 1 | Båsenberga | Västerås | Arboga 2 | Tunafors | Poäng | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klara Blomkvist | Arboga Alpina | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 300 | 1 |
Maja Nordstrand | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 260 | 2 |
Julia Blomkvist | Arboga Alpina | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 250 | 3 |
Meja Jacobsson | Västerås Slalomklubb | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 190 | 4 |
Stina Montelius | Västerås Slalomklubb | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 180 | 5 |
Jouline Nerpin | Arboga Alpina | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 162 | 6 |
Ninja Qvarfordt | Nyköping-Oxelösund Alpina | 3 | 7 | 16 | 10 | 11 | 150 | 7 |
Elina Olsson | Båsenberga SLK | 9 | 8 | 5 | 7 | 9 | 143 | 8 |
Meja Ahlm | Örebro SLF | 11 | 11 | 5 | 115 | 9 | ||
Pollie Klint Bengtsson | Båsenberga SLK | 10 | 10 | 10 | 18 | 7 | 114 | 10 |
Danielle Laurén | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 12 | 9 | 9 | 10 | 110 | 11 | |
Linnéa Ragnarsson | Båsenberga SLK | 7 | 14 | 11 | 15 | 13 | 99 | 12 |
Alma Myrelid | Arboga Alpina | 20 | - | 8 | 12 | 79 | 13 | |
Ebba Schwartz Jonsson | Västerås Slalomklubb | 13 | 13 | 13 | - | 69 | 14 | |
Lova Wästvind | Arboga Alpina | - | 12 | 12 | 16 | 68 | 15 | |
Lisa Engstedt | Arboga Alpina | 16 | 15 | 12 | 14 | 15 | 64 | 16 |
Iris Myrelid | Arboga Alpina | 17 | 14 | 16 | 14 | 56 | 17 | |
Lilja Säflund | Örebro SLF | 6 | 50 | Oplacerad | ||||
Meja Simonsson | Båsenberga SLK | 15 | 16 | - | 19 | 18 | 47 | 18 |
Valentina Öhrstedt | Uppsala SLK | 7 | 46 | Oplacerad | ||||
Milla Vädel Fresk | Arboga Alpina | 17 | 11 | 44 | Oplacerad | |||
Sally Wallin | Båsenberga SLK | 14 | - | 13 | 43 | 19 | ||
Greta Jansson | Arboga Alpina | 18 | 17 | 22 | 20 | 38 | 20 | |
Greta Hallkvist | Nyköping-Oxelösund Alpina | 21 | 18 | 23 | Oplacerad | |||
Lova Lindström | Båsenberga SLK | 20 | 19 | 23 | Oplacerad | |||
Fiona Normark | Högby Alpina SLK | 19 | 20 | 23 | Oplacerad | |||
Tyralee Gredfors | Båsenberga SLK | 22 | 18 | - | 22 | 21 | ||
Annie Gunnarsson | Västerås Slalomklubb | 15 | 18 | Oplacerad | ||||
Leia Larsson | Arboga Alpina | 24 | 23 | 15 | Oplacerad | |||
Lova Lindgren | Högby Alpina SLK | 17 | - | 14 | Oplacerad | |||
Alma Dovsten | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 17 | 14 | Oplacerad | ||||
Hilda Hammarkvist | Båsenberga SLK | 19 | 12 | Oplacerad | ||||
Melina Holm | Arboga Alpina | 19 | - | - | 12 | 22 | ||
Elli Ruutikainen | Högby Alpina SLK | 21 | 10 | Oplacerad | ||||
Ingrid Hallkvist | Nyköping-Oxelösund Alpina | 23 | - | - | 8 | 23 | ||
Vilma Bronse | Arboga Alpina | 24 | 7 | Oplacerad | ||||
Emma Schröder | Båsenberga SLK | - | 0 | Oplacerad |
H 11-12
Namn | Klubb | Arboga 1 | Båsenberga | Västerås | Arboga 2 | Tunafors | Poäng | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunnar Andersson | Båsenberga SLK | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 300 | 1 |
Viggo Hillerdal | Kumla SF | 4 | - | 6 | 1 | 2 | 240 | 2 |
Oliver Hagman | Arboga Alpina | 3 | 3 | 6 | 3 | 210 | 3 | |
Liam Andersson | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 7 | 1 | 5 | 13 | 6 | 205 | 4 |
Oskar Lillje | Arboga Alpina | 2 | 4 | 4 | 200 | 5 | ||
Adam Dahlén | Västerås Slalomklubb | 5 | 7 | 9 | 5 | 156 | 6 | |
Victor Söderlund | Västerås Slalomklubb | 8 | - | 10 | 4 | 136 | 7 | |
Algot Asplund | Uppsala SLK | 2 | 80 | Oplacerad | ||||
Oscar Bouvin | Täby SLK | 2 | 80 | Oplacerad | ||||
Gustav Lundén | Arboga Alpina | 9 | 11 | 68 | Oplacerad | |||
Loke Larsson | Arboga Alpina | 10 | 12 | 60 | Oplacerad | |||
Gustav Joelsson Ström | Täby SLK | 5 | 55 | Oplacerad | ||||
Theodor Wennlöf | Arboga Alpina | 6 | 50 | Oplacerad | ||||
Oscar Joelsson Ström | Täby SLK | 7 | 46 | Oplacerad | ||||
Oliver Skärberg | Täby SLK | 8 | 42 | Oplacerad | ||||
Elias Langborg | Båsenberga SLK | - | 0 | Oplacerad | ||||
Thor Öhrstedt | Uppsala SLK | - | 0 | Oplacerad | ||||
Arvid Engzell | Täby SLK | - | 0 | Oplacerad |
H 13-14
Namn | Klubb | Arboga 1 | Båsenberga | Västerås | Arboga 2 | Tunafors | Poäng | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilmer Andersson | Båsenberga SLK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 300 | 1 |
Max Burell | Båsenberga SLK | 4 | 2 | 2 | 3 | 230 | 2 | |
Elton Karlsson | Västerås Slalomklubb | 1 | 1 | 200 | Oplacerad | |||
Olof Trübenbach | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 5 | - | - | 3 | 3 | 195 | 3 |
Axel Lindgren Södermark | Västerås Slalomklubb | 7 | 3 | 4 | - | 176 | 4 | |
Markus Hollås | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 3 | 6 | 6 | 170 | 5 | ||
Oscar Man | Västerås Slalomklubb | 6 | - | 5 | 4 | 165 | 6 | |
Filip Lorentzon | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 8 | 4 | - | 5 | 157 | 7 | |
Nathan Mitchell | Båsenberga SLK | 9 | 5 | - | 7 | 7 | 147 | 8 |
Hugo Grönroos | Nyköping-Oxelösund Alpina | 3 | - | - | 8 | 112 | 9 | |
Efraim Andersson | Nyköping-Oxelösund Alpina | - | - | - | 2 | 80 | 10 | |
Erik Modin | Nyköping-Oxelösund Alpina | - | 0 | Oplacerad | ||||
Arvid Kask | Kumla SF | - | 0 | Oplacerad |
H 15-16
Namn | Klubb | Arboga 1 | Båsenberga | Västerås | Arboga 2 | Tunafors | Poäng | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliwer Rönnelin | Båsenberga SLK | 3 | 2 | 1 | 250 | 1 | ||
Tage Grönroos | Nyköping-Oxelösund Alpina | - | - | 1 | 1 | 200 | 2 | |
Jacob Lindberg | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 1 | - | 100 | Oplacerad | |||
Magnus Nordstrand | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 1 | 100 | Oplacerad | ||||
Tobias Gaudin | Arboga Alpina | 2 | 80 | Oplacerad |
H 9-10
Namn | Klubb | Arboga 1 | Båsenberga | Västerås | Arboga 2 | Tunafors | Poäng | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August Bängs | Västerås Slalomklubb | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 270 | 1 |
Elias Henriksson Burell | Båsenberga SLK | 2 | 1 | 4 | 2 | 260 | 2 | |
Philip Thorstensson | Västerås Slalomklubb | 1 | - | - | 1 | 5 | 255 | 3 |
Alvin Söderroos | Tunafors Slalomklubb Eskilstuna | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 220 | 4 |
Birger Wiberg | Nyköping-Oxelösund Alpina | 5 | 2 | 5 | 6 | 190 | 5 | |
Lukas Laxander | Västerås Slalomklubb | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 175 | 6 |
Jonathan Andersson | Västerås Slalomklubb | 6 | 2 | 10 | - | 164 | 7 | |
Albin Berggren | Örebro SLF | 8 | - | 9 | 3 | 150 | 8 | |
Linus Regnell | Västerås Slalomklubb | 11 | 7 | 8 | 11 | 7 | 134 | 9 |
Theodor Dahlén | Västerås Slalomklubb | 3 | - | 4 | - | 130 | 10 | |
John Trafvenfelt | Arboga Alpina | 12 | 6 | 6 | 12 | 126 | 11 | |
Adrian Hannu | Västerås Slalomklubb | 5 | 7 | 101 | Oplacerad | |||
Fritz Andersson | Båsenberga SLK | 9 | 14 | 10 | 92 | 12 | ||
Valle Norén | Västerås Slalomklubb | - | 8 | 9 | 80 | 13 | ||
Edvin Spector | Västerås Slalomklubb | 10 | - | 10 | 68 | 14 | ||
Knut Åndberg | Nyköping-Oxelösund Alpina | 6 | 50 | Oplacerad | ||||
Theodor Larsson | Örebro SLF | 14 | - | 13 | 43 | 15 | ||
Simon Antas | Västerås Slalomklubb | 8 | 42 | Oplacerad | ||||
Nils Tidblad Kööhler | Nyköping-Oxelösund Alpina | 9 | 38 | Oplacerad | ||||
Tage Ahlm Soares | Örebro SLF | 13 | 23 | Oplacerad | ||||
Philip Wennlöf | Arboga Alpina | - | 0 | Oplacerad | ||||
Henry Mörling | Uppsala SLK | - | 0 | Oplacerad |
Resultat tidigare år
FP Cup 2023 | Klicka här för att se slutresultatet! |
FP Cup 2022 | Klicka här för att se slutresultatet! |