Resultat 2022
D 11-12
Namn | Klubb | Västerås | Båsenberga | Tunafors | Arboga | Högby/Norberg | Poäng | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lilly Enström | Västerås Slalomklubb | 2 | - | 1 | 5 | 1 | 280 | 1 |
Mikaela Öfverström | Arboga Alpina | 4 | 2 | 3 | 3 | 220 | 2 | |
Lilyrose Gaudin | Tunafors SK | 10 | 1 | 7 | 10 | 5 | 201 | 3 |
Greta Lillje | Arboga Alpina | 5 | 9 | 4 | 2 | 195 | 4 | |
Märta Almert | Västerås Slalomklubb | 1 | 2 | 180 | Oplacerad | |||
Livia Carlsson | Arboga Alpina | 8 | 3 | 15 | 4 | 172 | 5 | |
Lisa Rowa | Tunafors SK | 5 | 4 | 7 | 161 | 6 | ||
Hanna Nyquist | Arboga Alpina | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 147 | 7 |
Felicia Nyhrén | Västerås Slalomklubb | 6 | 4 | 10 | 12 | 144 | 8 | |
Stina Bängs | Västerås Slalomklubb | 8 | 6 | 7 | 138 | 9 | ||
Ida Bihagen | Västerås Slalomklubb | 7 | 8 | 6 | 16 | 9 | 138 | 10 |
Maja Corneliusson | Båsenberga SLK | 2 | 12 | 106 | Oplacerad | |||
Alice Alterteg | Västerås Slalomklubb | - | 1 | 100 | Oplacerad | |||
Cornelia Bergström | Arboga Alpina | 13 | 9 | 14 | - | 81 | 11 | |
Linnéa Blomkvist | Arboga Alpina | 16 | 11 | 18 | 24 | 11 | 76 | 12 |
Lea Nordstrand | Tunafors SK | 14 | 10 | 14 | 19 | 14 | 74 | 13 |
Ellen Bouvin | Västerås Slalomklubb | 3 | 70 | Oplacerad | ||||
Vilda Hillerdal | Kumla SF | 3 | 70 | Oplacerad | ||||
Liv Åndberg | Nyköping-Oxelösund Alpina | - | 7 | - | 13 | 69 | 14 | |
Greta Ny | Västerås Slalomklubb | 11 | - | 15 | 20 | 15 | 66 | 15 |
Felicia Ragnarsson | Båsenberga SLK | 12 | 11 | - | 56 | 16 | ||
Hedda Lindberg | Tunafors SK | - | 12 | 28 | 12 | 55 | 17 | |
Lovis Ekholm | Västerås Slalomklubb | - | - | 5 | 55 | 18 | ||
Nova Ahlm | Örebro SLF | 15 | 13 | 18 | 54 | 19 | ||
Moa Lindgren | Arboga Alpina | 8 | 42 | Oplacerad | ||||
Ebba Jakobsson | Arboga Alpina | - | 23 | 10 | 42 | 20 | ||
Lilian Adolphson Krigsman | IFK Lidingö Slalomklubb | 11 | 30 | Oplacerad | ||||
Estelle Axelsson | Arboga Alpina | 13 | 23 | Oplacerad | ||||
Liv Bondeson | Tunafors SK | 17 | 26 | 19 | Oplacerad | |||
My Gustafsson | Nyköping-Oxelösund Alpina | - | - | 16 | - | 16 | 21 | |
Inez Henriksson | Västerås Slalomklubb | - | - | 16 | 16 | 22 | ||
Rorie Af Robson | IFK Lidingö Slalomklubb | 17 | 14 | Oplacerad | ||||
Alice Windahl | Västerås Slalomklubb | 21 | 10 | Oplacerad | ||||
Nike Persson | Arboga Alpina | 22 | 9 | Oplacerad | ||||
Agnes Lindgren | Arboga Alpina | 25 | 6 | Oplacerad | ||||
Astrid Engstedt | Arboga Alpina | 27 | 4 | Oplacerad | ||||
Ebba Hallkvist | Nyköping-Oxelösund Alpina | - | 29 | 2 | Oplacerad | |||
Amelia Lakomiec | Arboga Alpina | - | 30 | 1 | Oplacerad | |||
Maja Jansson | Arboga Alpina | 31 | 0 | Oplacerad | ||||
Nellie Christensen | Båsenberga SLK | - | 0 | Oplacerad |
D 13-14
Namn | Klubb | Västerås | Båsenberga | Tunafors | Arboga | Högby/Norberg | Poäng | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvira Enström | Västerås Slalomklubb | 1 | 1 | 1 | 300 | 1 | ||
Änglah Ruutikainen | Högby Alpina SLK | 3 | 2 | 2 | 5 | 230 | 2 | |
Amelie Widegren | Örebro SLF | 2 | 3 | 2 | 230 | 3 | ||
Elin Nyquist | Arboga Alpina | 4 | 10 | 9 | 1 | 198 | 4 | |
Fanny Corell | Västerås Slalomklubb | - | 4 | 4 | 3 | 190 | 5 | |
Ronja Wester | Högby Alpina SLK | 6 | 7 | 2 | 176 | 6 | ||
Thilda Söderman | Västerås Slalomklubb | 7 | 8 | 11 | 4 | 148 | 7 | |
Emma Lindholm | Tunafors SK | 5 | 6 | 9 | 10 | 143 | 8 | |
Filippa Avelin | Västerås Slalomklubb | 6 | 3 | 120 | Oplacerad | |||
Tess Berglind | Kumla SF | 3 | 7 | 116 | Oplacerad | |||
Tindra Landström | Västerås Slalomklubb | 9 | 10 | - | 9 | 110 | 9 | |
Agnes Lundman | Högby Alpina SLK | - | 11 | 14 | 5 | 105 | 10 | |
Hanna Ulväng | Arboga Alpina | 11 | 11 | 13 | 15 | 8 | 102 | 11 |
Nellie Toth | Tunafors SK | 7 | 5 | - | 101 | 12 | ||
Tyra Ericsson | Båsenberga SLK | 1 | - | 100 | Oplacerad | |||
Nelly Åhlén | Tunafors SK | 10 | 9 | - | 12 | 98 | 13 | |
Lena Bialon | Högby Alpina SLK | 12 | 12 | 15 | 19 | 10 | 86 | 14 |
Alma Boman | Västerås Slalomklubb | 8 | 8 | - | 84 | 15 | ||
Julia Andersson | Tunafors SK | 13 | 7 | 69 | Oplacerad | |||
Ebba Wigh | Båsenberga SLK | - | 4 | 60 | Oplacerad | |||
Safira Benivi | Högby Alpina SLK | 8 | 17 | 56 | Oplacerad | |||
Thea Mårtensson | Högby Alpina SLK | - | 5 | - | 55 | 16 | ||
Trude Rowa | Tunafors SK | - | - | 6 | 50 | 17 | ||
Olivia Berg | Kumla SF | - | 6 | 50 | Oplacerad | |||
Nathalie Wassler | Nyköping-Oxelösund Alpina | 13 | 16 | 39 | Oplacerad | |||
Olivia Ragnarsson | Båsenberga SLK | - | 14 | 16 | 36 | 18 | ||
Ebba Lindström | Norbergs SLK | 11 | 30 | Oplacerad | ||||
Torunn Liljehult | Arboga Alpina | 12 | - | 26 | Oplacerad | |||
Emmy Gustavsson | Tunafors SK | - | - | 18 | 13 | 19 |
D 15-16
Namn | Klubb | Västerås | Båsenberga | Tunafors | Arboga | Högby/Norberg | Poäng | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maja Gustafsson | Nyköping-Oxelösund Alpina | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 300 | 1 |
Anna Bihagen | Västerås Slalomklubb | 3 | 2 | - | 2 | 230 | 2 | |
Melissa Kjellberg | Nyköping-Oxelösund Alpina | 3 | - | 2 | 3 | 220 | 3 | |
Emmie Österlund | Nyköping-Oxelösund Alpina | - | 4 | - | 3 | 130 | 4 | |
Lisa Modin | Nyköping-Oxelösund Alpina | - | 5 | - | 4 | 115 | 5 | |
Lisa Lindberg | Arboga Alpina | 1 | 100 | Oplacerad | ||||
Anni Boman | Västerås Slalomklubb | 1 | 100 | Oplacerad | ||||
Sara Edholm | Tunafors SK | - | - | 0 | Oplacerad | |||
Tyra Svanberg | Högby Alpina SLK | - | 0 | Oplacerad |
D 9-10
Namn | Klubb | Västerås | Båsenberga | Tunafors | Arboga | Högby/Norberg | Poäng | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyra Widegren | Örebro SLF | 1 | 1 | 2 | 1 | 300 | 1 | |
Vida Vädel Fresk | Arboga Alpina | 2 | 2 | 3 | 2 | 240 | 2 | |
Emina Resulovic | Arboga Alpina | 4 | 2 | - | 6 | 3 | 210 | 3 |
Svea Ruutikainen | Högby Alpina SLK | - | 1 | - | 1 | 200 | 4 | |
Svea Narving | Örebro SLF | 3 | 4 | 5 | 4 | 190 | 5 | |
Julia Lundgren | Västerås Slalomklubb | 6 | 3 | 7 | 4 | 180 | 6 | |
Ida Bolin Åhlander | Arboga Alpina | - | 4 | 9 | 8 | 5 | 157 | 7 |
Mollie Carlsson | Arboga Alpina | 5 | 3 | 12 | 12 | 151 | 8 | |
Signe Saleback | Västerås Slalomklubb | 9 | 5 | 6 | 13 | 16 | 143 | 9 |
Elsa Becker | Arboga Alpina | 8 | 5 | 9 | 7 | 143 | 10 | |
Nike Kjellberg | Nyköping-Oxelösund Alpina | - | 8 | - | 10 | 6 | 126 | 11 |
Filippa Bromander | Västerås Slalomklubb | - | 6 | 13 | 11 | 103 | 12 | |
Wera Lindholm | Västerås Slalomklubb | 7 | 8 | 88 | Oplacerad | |||
Ofelia Normark | Högby Alpina SLK | 7 | 9 | 84 | Oplacerad | |||
Siri Man | Västerås Slalomklubb | 14 | 10 | 18 | 11 | 84 | 13 | |
Vendela Roos | Västerås Slalomklubb | 11 | 11 | 15 | 15 | 78 | 14 | |
Stella Klangeby | Västerås Slalomklubb | 12 | 13 | 12 | 17 | 14 | 75 | 15 |
Tilde Eklöv | Nyköping-Oxelösund Alpina | 9 | 16 | 54 | Oplacerad | |||
Alva Jacobsson | Västerås Slalomklubb | 15 | 10 | 52 | Oplacerad | |||
Ester Ljungström | Båsenberga SLK | 7 | 46 | Oplacerad | ||||
Alice Sahlin | Västerås Slalomklubb | 13 | 14 | 43 | Oplacerad | |||
Liv Lindgren | Norbergs SLK | 8 | 42 | Oplacerad | ||||
Tyra Ulfves | Västerås Slalomklubb | 17 | 19 | 17 | 40 | 16 | ||
Lovisa Arvidsson | Arboga Alpina | 10 | - | - | - | - | 34 | 17 |
Tyra Edström | Örebro SLF | - | 10 | 34 | Oplacerad | |||
Iris Nensén | Båsenberga SLK | - | 12 | 24 | 33 | 18 | ||
Lina Hansson | Båsenberga SLK | 11 | 30 | Oplacerad | ||||
Josefin Renlund | Västerås Slalomklubb | - | 20 | 18 | 24 | 19 | ||
Doris Bengtsson | Norbergs SLK | 13 | 23 | Oplacerad | ||||
Ester Dungmark | Båsenberga SLK | 14 | 20 | Oplacerad | ||||
Selina Hübinette | Västerås Slalomklubb | 16 | - | - | 16 | 20 | ||
Tyra Holm | Örebro SLF | 21 | 10 | Oplacerad | ||||
Belle Rotsenius | Örebro SLF | 22 | 9 | Oplacerad | ||||
Celia Hallberg | Örebro SLF | 23 | 8 | Oplacerad | ||||
Meja Löfgren | Västerås Slalomklubb | - | 0 | Oplacerad | ||||
Enya Lindman | Båsenberga SLK | - | 0 | Oplacerad |
H 11-12
Namn | Klubb | Västerås | Båsenberga | Tunafors | Arboga | Högby/Norberg | Poäng | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Corell | Västerås Slalomklubb | 1 | 1 | 1 | 300 | 1 | ||
Kevin Lindström | Båsenberga SLK | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 260 | 2 |
Wilmer Andersson | Båsenberga SLK | - | 2 | 3 | 15 | 1 | 250 | 3 |
Svante Gustafsson | Nyköping-Oxelösund Alpina | 3 | 4 | 5 | 3 | 200 | 4 | |
Olof Trübenbach | Tunafors SK | 5 | 6 | - | 16 | 5 | 160 | 5 |
Linus Fölling | Västerås Slalomklubb | 4 | - | 9 | 7 | 144 | 6 | |
Max Burell | Båsenberga SLK | 6 | 5 | 11 | 9 | 143 | 7 | |
Oscar Man | Västerås Slalomklubb | 8 | 4 | 13 | 10 | 136 | 8 | |
Elton Karlsson | Västerås Slalomklubb | - | - | 6 | 4 | 110 | 9 | |
Erik Modin | Nyköping-Oxelösund Alpina | 9 | 8 | - | 14 | 100 | 10 | |
Ludvig Toth | Tunafors SK | 7 | 7 | 92 | Oplacerad | |||
Axel Lindgren Södermark | Västerås Slalomklubb | 8 | 8 | 84 | Oplacerad | |||
Arvid Kask | Kumla SF | 2 | 80 | Oplacerad | ||||
Stellan Langer | Uppsala SLK | 2 | 80 | Oplacerad | ||||
Efraim Andersson | Nyköping-Oxelösund Alpina | 3 | - | 70 | Oplacerad | |||
Edvin Nordfeldt | Uppsala SLK | 3 | 70 | Oplacerad | ||||
Hugo Grönroos | Nyköping-Oxelösund Alpina | 10 | - | 10 | 68 | 11 | ||
Rasmus Björkman | Västerås Slalomklubb | 6 | 50 | Oplacerad | ||||
Max Furskog | Uppsala SLK | 7 | 46 | Oplacerad | ||||
Nathan Mitchell | Båsenberga SLK | 17 | 11 | 44 | Oplacerad | |||
Elliot Eriksson | Arboga Alpina | 12 | 26 | Oplacerad | ||||
Pelle Wästvind | Arboga Alpina | - | 0 | Oplacerad | ||||
Ludvig Fridheim | Uppsala SLK | - | 0 | Oplacerad |
H 13-14
Namn | Klubb | Västerås | Båsenberga | Tunafors | Arboga | Högby/Norberg | Poäng | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Nyhrén | Västerås Slalomklubb | 2 | 1 | 1 | 2 | 280 | 1 | |
Oscar Jakobsson | Arboga Alpina | 2 | 2 | 4 | 1 | 260 | 2 | |
Max Attelind | Uppsala SLK | 1 | 1 | 200 | Oplacerad | |||
Tage Grönroos | Nyköping-Oxelösund Alpina | 4 | 3 | 3 | 5 | 200 | 3 | |
Swann Gaudin | Tunafors SK | 4 | 4 | 7 | 3 | 190 | 4 | |
Felix Hammarström | Nyköping-Oxelösund Alpina | - | 5 | 9 | 4 | 153 | 5 | |
Elias Malmgren | Västerås Slalomklubb | 6 | 2 | 130 | Oplacerad | |||
Oscar Höglund | Uppsala SLK | 3 | 70 | Oplacerad | ||||
Vincent Åhlén | Tunafors SK | - | - | 3 | 70 | 6 | ||
Rasmus Gustavsson | Tunafors SK | - | - | 8 | 42 | 7 | ||
Petter Flam | Västerås Slalomklubb | - | - | - | - | 0 | 8 | |
Julius Saers | Västerås Slalomklubb | - | - | 0 | Oplacerad | |||
Carl-Oscar Frederiksen | Tunafors SK | - | - | 0 | Oplacerad | |||
Karl-Hugo Fridheim | Uppsala SLK | - | 0 | Oplacerad | ||||
Robin Ingemarsson | SK Vitesse | - | 0 | Oplacerad |
H 15-16
Namn | Klubb | Västerås | Båsenberga | Tunafors | Arboga | Högby/Norberg | Poäng | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Franck | Arboga Alpina | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 300 | 1 |
Jacob Ulväng | Arboga Alpina | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 260 | 2 |
Carl Lundgren | Västerås Slalomklubb | 2 | - | 5 | 4 | 195 | 3 | |
Max Isaksson | Tunafors SK | 4 | 6 | - | 7 | 5 | 165 | 4 |
Jacob Lindberg | Tunafors SK | - | 5 | 4 | 8 | 6 | 165 | 5 |
Oliwer Rönnelin | Båsenberga SLK | 5 | 5 | 9 | 7 | 156 | 6 | |
Edvin Corneliusson | Båsenberga SLK | 4 | 3 | 130 | Oplacerad | |||
Mårten Winther | Arboga Alpina | 1 | 100 | Oplacerad | ||||
Oscar Smith | Västerås Slalomklubb | 3 | - | 70 | Oplacerad | |||
Gustav Lindén | Nyköping-Oxelösund Alpina | 3 | 70 | Oplacerad | ||||
Mattias Åkerström | Örebro SLF | 3 | 70 | Oplacerad | ||||
Noel Lundberg | Högby Alpina SLK | 3 | 70 | Oplacerad | ||||
Oliver Wetter | Örebro SLF | 6 | 50 | Oplacerad | ||||
Tobias Gaudin | Tunafors SK | - | 0 | Oplacerad | ||||
Samuel Skogh | Tunafors SK | - | - | 0 | Oplacerad | |||
Milton Grundberg | Arboga Alpina | - | 0 | Oplacerad |
H 9-10
Namn | Klubb | Västerås | Båsenberga | Tunafors | Arboga | Högby/Norberg | Poäng | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunnar Andersson | Båsenberga SLK | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 280 | 1 |
Viggo Hillerdal | Kumla SF | 1 | 2 | 2 | 5 | 260 | 2 | |
Mille Lindström | Båsenberga SLK | 5 | - | 2 | 1 | 10 | 235 | 3 |
Liam Andersson | Tunafors SK | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 190 | 4 |
Oliver Hagman | Arboga Alpina | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 180 | 5 |
Vincent Berg | Kumla SF | 1 | 2 | 180 | Oplacerad | |||
Zack Hansson | Båsenberga SLK | 3 | 5 | 7 | 171 | 6 | ||
Oskar Lillje | Arboga Alpina | 6 | - | 4 | 6 | 160 | 7 | |
Victor Söderlund | Västerås Slalomklubb | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 151 | 8 |
Viktor Alterteg | Västerås Slalomklubb | 3 | 12 | 96 | Oplacerad | |||
Adam Dahlén | Västerås Slalomklubb | - | 11 | 8 | 72 | 9 | ||
Nils Dungmark | Båsenberga SLK | 7 | 46 | Oplacerad | ||||
Helmer Königsson | Tunafors SK | 7 | 46 | Oplacerad | ||||
Jack Nilsson | Arboga Alpina | 8 | 42 | Oplacerad | ||||
Björn Smith | Västerås Slalomklubb | 9 | 38 | Oplacerad | ||||
Ludwig Söderman | Västerås Slalomklubb | - | - | 9 | 38 | 10 | ||
Elvin Zenci | Västerås Slalomklubb | 10 | 34 | Oplacerad | ||||
Lennox Persson | Arboga Alpina | 10 | 34 | Oplacerad | ||||
Elis Thuresson | Båsenberga SLK | - | 0 | Oplacerad | ||||
Elias Langborg | Båsenberga SLK | - | 0 | Oplacerad | ||||
Felix Maineborn | Båsenberga SLK | - | 0 | Oplacerad | ||||
Isak Sandberg | Örebro SLF | - | 0 | Oplacerad | ||||
Linus Fölling | Västerås Slalomklubb | - | 0 | Oplacerad |